RADIO K WEB

Conheça quais os clubes tem maior torcida no Brasil

by 03:49 0 Comments
  Paraná Pesquisas / Brasil 2016.  Período: março a dezembro de 2016.   Público: 10.500 (23 estados).   Margem de erro: n/d
  População estimada (IBGE/2016): 206.081.432
 
1º) Flamengo – 16,2% (33.385.191)
  2º) Corinthians – 13,7% (28.233.156)
  3º) São Paulo – 7,4% (15.250.025)
  4º) Palmeiras – 5,8% (11.952.723)
  5º) Vasco 4,6% (9.479.745)
  6º) Cruzeiro – 4,0% (8.243.257)
  7º) Grêmio – 3,5% (7.212.850)
  8º) Santos – 3,1% (6.388.524)
  9º) Atlético-MG – 2,8% (5.770.280)
  10º) Internacional-RS – 2,7% (5.564.198)
  11º) Bahia – 2,0% (4.121.628)
  12º) Botafogo – 1,7% (3.503.384)
  13º) Fluminense – 1,6% (3.297.302)
  14º) Sport – 1,3% (2.679.058)
  15º) Ceará – 1,1% (2.266.895)
  16º) Atlético-PR – 0,8% (1.648.651)
  16º) Fortaleza – 0,8% (1.648.651)
  16º) Vitória – 0,8% (1.648.651)
  19º) Coritiba – 0,7% (1.442.570)
  19º) Santa Cruz – 0,7% (1.442.570)
  Outros times – 5,1% (10.510.153)
  Sem clube – 19,5% (40.185.879)
 
 

espinha do cacá

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 Comments:

Postar um comentário